AA 2023
LME
LME
South

London Meteors
South
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bhanji Tobias | 1B | R/R | 0 | 0 | 2005 |
37 | Bhanji Rose | 3B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
25 | Campher-Cushing Lucas | 3B | R/R | 0 | 0 | 2005 |
71 | Cisneros Jose | OF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
1 | D'Anna George | 2B | R/R | 0 | 0 | 1995 |
8 | Erskine James | SS | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Frank Caitlin | C | L/L | 0 | 0 | 2001 |
0 | Ghantous Chris | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
13 | Gillette Aditya | P | L/L | 193 | 0 | 2003 |
34 | Gillette Gregory | UTL | R/R | 0 | 0 | 1960 |
52 | Kucharski Frank | 1B | R/R | 0 | 0 | 1968 |
12 | Lyons Edmund | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
62 | Marriage Massey Alfie | OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Maruyama Tomoya | OF | R/R | 179 | 66 | 2004 |
0 | Matsushita Nao | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
54 | Mills-Knutsen Benjamin | C | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Nakahara Taisei | P | R/R | 0 | 0 | 2009 |
50 | Rossos Dylan | SS | R/R | 0 | 0 | 2007 |
74 | Russell Oscar | 3B | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | ryan joseph | 1B | R/R | 0 | 0 | 2005 |
24 | Sassoli Gabriella | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
3 | Taylor Amanda | 1B | L/L | 0 | 0 | 1988 |
0 | Woo Danny | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Mills-Knutsen Josh | Bench Coach |
- | Gillette Gregory | Coach |